I HOME > 진료안내 > 비급여안내
비급여안내 어르신들을 존경하고 감사하는 마음으로 정성을 다합니다.
I HOME > 진료안내 > 비급여안내
비급여안내
(비급여 고지일: 2024년 2월 / 단위: 원)
분류 | 기본항목 | 단위 | 가격 | 비고 |
제증명수수료 | 일반진단서 | 1매 | 20,000원 | 추가 1매 : 1,000원 |
사망진단서 | 1매 | 10,000원 | 추가 1매 : 1,000원 | |
소견서 | 1매 | 10,000원 | 추가 1매 : 1,000원 | |
입(퇴)원확인서 | 1매 | 3,000원 | 추가 1매 : 1,000원 | |
장애인 증명서 | 1매 | 1,000원 | ||
요양원 입소용 진단서 | 1매 | 20,000원 | ||
국민연금 장애심사용 진단서 | 1매 | 15,000원 | 추가 1매 : 1,000원 | |
근로능력평가용진단서 | 1매 | 10,000원 | 추가 1매 : 1,000원 | |
약제 및 치료재료 | 영양제 (닥터라민주) | 1병 | 50,000원 | |
영양제 (콤비플렉스375ml) | 1병 | 80,000원 | ||
독감 주사 | 1회 | 25,000원 | ||
RAT (코로나신속항원검사) | 1EA | 5,000원 | ||
메디웰 화이바 | 1BOX | 11,000원 | ||
메디웰 당뇨식 | 1BOX | 13,000원 | ||
메디웰 고단백 | 1BOX | 19,000원 | ||
뉴트릿브리짓“고단백 파우더”(포) | 1BOX | 22,000원 | ||
로와콜캅셀 | 1C | 660원 | ||
오메크린크림 | 1통 | 11,000원 | ||
니스타틴시럽100ml | 1통 | 12,000원 | ||
병실료 | 상급병실료 (1인실) | 1일 | 50,000원 | 사정에 따라 변동되어질 수 있음 |
상급병실료 (2인실) | 1일 | 30,000원 | ||
COPY(복사) | 진료기록 | 1매 | 1,000원 | 1~5매 (1매당) |
1매 | 100원 | 6매 이상 (1매당) | ||
진료기록영상 (CD) | 1장 | 10,000원 | ||
기타 물품 | 환의 | 1벌 | 20,000원 | |
시트(누비) | 1장 | 20,000원 | ||
반시트 | 1장 | 10,000원 | ||
물통 | 1EA | 2,000원 | ||
양치컵 | 1EA | 2,500원 | ||
틀니통 | 1EA | 2,000원 | ||
칫솔 | 1EA | 1,000원 | ||
치약 | 1EA | 1,500원 | ||
장기 요양 소견서 | 100% | 52,870원 | ||
20% | 10,570원 | |||
10% | 5,280원 |
- 본 내용은 법률적 근거에 의해 작성, 공지되었습니다.
- 명시되지 않은 항목의 비용이나 문의사항은 직원에게 문의 바랍니다.
(비급여 고지일: 2023년 11월 1일 / 단위: 원)
- 본 내용은 법률적 근거에 의해 작성, 공지되었습니다.
- 명시되지 않은 항목의 비용이나 문의사항은 직원에게 문의 바랍니다.